Grade Curricular
1º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 60 |
| ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS GERENCIAIS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 60 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA PRODUÇÃO | 60 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 40 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| CONTABILIDADE GERAL | 60 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 |
| FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 |
| PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 |
| LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| CONTABILIDADE GERENCIAL E A TOMADA DE DECISÃO | 60 |
| CONTROLE DE QUALIDADE | 60 |
| GESTÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS | 60 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMIA | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 54 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!