Grade Curricular
1º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS GERENCIAIS | 60 |
| ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 60 |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 60 |
| PLATAFORMA DE E-COMMERCE | 80 |
| SISTEMAS DE PAGAMENTO | 60 |
| COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MÍDIAS SOCIAIS | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| ANÁLISE DE MERCADOS E PROJEÇÃO DE CENÁRIOS | 60 |
| FUNDAMENTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 60 |
| INOVAÇÃO EM NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES | 60 |
| NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 60 |
| MARKETING ON-LINE | 60 |
| GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| MOBILE COMMERCE E MOBILE PAYMENT | 60 |
| PLANEJAMENTO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS | 80 |
| DESIGN GRÁFICO | 60 |
| IOT – INTERNET OF THINGS | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 440 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 54 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!