Grade Curricular
1º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| SISTEMAS OPERACIONAIS, REDES E PROTOCOLOS | 80 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| CONCEITOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 80 |
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 |
| NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 60 |
| SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCOS DE DADOS | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM AUTOMAÇÃO | 60 |
| MODELAGEM DE NEGÓCIO EM TI | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| INFRAESTRUTURA EM TI | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS | 60 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 60 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| MODELAGEM E ESTRUTURAÇÃO DE DADOS | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDES | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 42 |
5º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| VULNERABILIDADES E AMEAÇAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS E CONTRATOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
| INOVAÇÃO EM NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES | 60 |
| GESTÃO DA QUALIDADE DE SOFWARE | 60 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMAS | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 52 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!